<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>i-tourisme</title>
		<description>Flux RSS i-tourisme</description>
		<link>http://www.i-tourisme.fr</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:40:13 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.i-tourisme.fr/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>i-tourisme rss</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr</link>
			<description>Flux RSS i-tourisme</description>
		</image>
		<item>
			<title>Les Travel d’Or sont lancés !</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/actualites/les-travel-d-or-sont-lances.html</link>
			<description>                    Devenez le site tourisme de l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e ! Pour sa 4&amp;egrave;me &amp;eacute;dition, la soci&amp;eacute;t&amp;eacute; Eventiz organise le concours  Travel d&amp;#39;Or 2012  avec &amp;agrave; la cl&amp;eacute; plus de 10.000&amp;euro; de cadeaux pour r&amp;eacute;compenser les internautes participants.        </description>
			<category>Articles - Actualités</category>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:41:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Guy Raffour : Un monde où l'observation et l'analyse n'ont jamais été aussi importantes (5)</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/paroles-d-experts/guy-raffour-un-monde-ou-l-observation-et-l-analyse-n-ont-jamais-ete-aussi-importantes-5.html</link>
			<description>Guy Raffour, expert du e-tourisme, scrute ses &amp;eacute;volutions depuis la fin des ann&amp;eacute;es 1980, date &amp;agrave; laquelle il a fond&amp;eacute; le Cabinet Raffour Interactif. Ses &amp;eacute;tudes repr&amp;eacute;sentent des mines d&amp;rsquo;informations op&amp;eacute;rationnelles pour les professionnels du tourisme. Pour i-tourisme.fr, il s&amp;rsquo;est pr&amp;ecirc;t&amp;eacute; au jeu des questions-r&amp;eacute;ponses. Ces riches &amp;eacute;changes sont l&amp;rsquo;occasion d&amp;rsquo;un &amp;eacute;tat des lieux et d&amp;rsquo;une mise en perspective en plusieurs volets. Cette semaine, Guy Raffour se penche sur le consommateur qui adopte de nouveaux comportements.  </description>
			<category>Articles - Paroles d\'experts</category>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:05:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Voyage en multimedia&quot;: le rendez-vous incontournable de l'innovation touristique</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/actualites/voyage-en-multimedia-le-rendez-vous-incontournable-de-l-innovation-touristique.html</link>
			<description>Le Palais des Congre&amp;#768;s de Saint-Raphae&amp;#776;l accueille ces 1er et 2 fe&amp;#769;vrier la troisie&amp;#768;me e&amp;#769;dition de  Voyage en multime&amp;#769;dia , le salon e-tourisme destine&amp;#769; aux nouvelles technologies de communication.  </description>
			<category>Articles - Actualités</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:05:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Internet est-il rentable?</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/actualites/internet-est-il-rentable-2.html</link>
			<description>Grandeur ou servitude ? Internet est-il ce faiseur de roi ou ce   fossoyeur des cr&amp;eacute;ateurs d&amp;#39;entreprises trop audacieux ? Depuis 10 ans, &amp;agrave;   l&amp;#39;aune des NTIC, bien des fortunes se sont fa&amp;icirc;tes et d&amp;eacute;fa&amp;icirc;tes,   entra&amp;icirc;nant derri&amp;egrave;re elles son lot d&amp;#39;heureux gagnants et d&amp;#39;entrepreneurs   &amp;eacute;conduits.   </description>
			<category>Articles - Actualités</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:24:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Social-commerce : vers de nouveaux usages des réseaux sociaux par les entreprises</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/paroles-d-experts/social-commerce-vers-de-nouveaux-usages-des-reseaux-sociaux-par-les-entreprises.html</link>
			<description>Pour Pierre Matuchet, Directeur ge&amp;#769;ne&amp;#769;ral et fondateur de Milky, agence de social commerce, les re&amp;#769;seaux sociaux permettent a&amp;#768; la fois aux entreprises de viraliser les expe&amp;#769;riences d&amp;rsquo;achat de leurs clients et de mieux les connai&amp;#770;tre, pre&amp;#769;alable a&amp;#768; des interactions plus cible&amp;#769;es et plus riches d&amp;rsquo;opportunite&amp;#769;s. Les technologies sont pre&amp;#770;tes. Reste a&amp;#768; de&amp;#769;velopper les usages. </description>
			<category>Articles - Paroles d\'experts</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:37:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OTA &amp; XFT : pour le meilleur !</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/actualites/ota-xft-pour-le-meilleur.html</link>
			<description>Le langage XFT et le standard OTA ont le m&amp;ecirc;me objectif : permettre aux acteurs du tourisme de communiquer de mani&amp;egrave;re transactionnelle. Et m&amp;ecirc;me si XFT et OTA vivent s&amp;eacute;par&amp;eacute;ment, sur deux continents diff&amp;eacute;rents, leurs int&amp;eacute;r&amp;ecirc;ts communs les poussent &amp;agrave; d&amp;eacute;passer le stade de la comparaison pour atteindre celui du partenariat. Retour sur ces deux standards que rien n&amp;rsquo;a jamais vraiment oppos&amp;eacute;, et qu&amp;rsquo;aujourd&amp;rsquo;hui tout, ou presque, rassemble&amp;hellip; </description>
			<category>Articles - Actualités</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:19:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Guy Raffour : Un monde où l'observation et l'analyse n'ont jamais été aussi importantes  (4)</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/paroles-d-experts/guy-raffour-un-monde-ou-l-observation-et-l-analyse-n-ont-jamais-ete-aussi-importantes-4.html</link>
			<description>                    Guy Raffour, expert du e-tourisme, scrute ses &amp;eacute;volutions depuis la fin des ann&amp;eacute;es 1980, date &amp;agrave; laquelle il a fond&amp;eacute; le Cabinet Raffour Interactif. Ses &amp;eacute;tudes repr&amp;eacute;sentent des mines d&amp;rsquo;informations op&amp;eacute;rationnelles pour les professionnels du tourisme. Pour i-tourisme.fr, il s&amp;rsquo;est pr&amp;ecirc;t&amp;eacute; au jeu des questions-r&amp;eacute;ponses. Ces riches &amp;eacute;changes sont l&amp;rsquo;occasion d&amp;rsquo;un &amp;eacute;tat des lieux et d&amp;rsquo;une mise en perspective en plusieurs volets. Cette semaine, Guy Raffour analyse le nouveau positionnement des agences de voyages.       </description>
			<category>Articles - Paroles d\'experts</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:31:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Associer « hors ligne » et « online », c’est possible avec les codes QR</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/innovations/associer-hors-ligne-et-online-c-est-possible-avec-les-codes-qr.html</link>
			<description>                    Vacansoleil Camping Holidays, l&amp;rsquo;un des leaders europ&amp;eacute;ens du march&amp;eacute; des vacances en camping haut de gamme, propose &amp;agrave; ses clients une brochure papier qui renvoie &amp;agrave; du contenu online gr&amp;acirc;ce &amp;agrave; des codes QR.       </description>
			<category>Articles - Innovations</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:54:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RTS veut révolutionner la centrale de réservation</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/innovations/rts-veut-revolutionner-la-centrale-de-reservation.html</link>
			<description>                    Realtime Travel Solution, centrale de r&amp;eacute;servation h&amp;ocirc;teli&amp;egrave;re B2B bas&amp;eacute;e &amp;agrave; Hong Kong est implant&amp;eacute;e en France depuis fin 2011. RTS souhaite d&amp;eacute;velopper dans l&amp;rsquo;Hexagone une solution de r&amp;eacute;servation simple et performante, soutenue par un service client r&amp;eacute;actif.       </description>
			<category>Articles - Innovations</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:32:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La disponibilité moyenne s'améliore, le temps d'affichage reste à la traîne</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/actualites/la-disponibilite-moyenne-s-ameliore-le-temps-d-affichage-reste-a-la-traine-2.html</link>
			<description>Tous les mois, l&amp;rsquo;indice Keynote Systems passe en revue les performances de 15 sites du e-tourisme. Olivier Bertaux, responsable de Keynote Western Europe, commente les r&amp;eacute;sultats du mois de d&amp;eacute;cembre. </description>
			<category>Articles - Actualités</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:04:31 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

