<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>i-tourisme</title>
		<description>Flux RSS i-tourisme</description>
		<link>http://www.i-tourisme.fr</link>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 10:56:05 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.i-tourisme.fr/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>i-tourisme rss</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr</link>
			<description>Flux RSS i-tourisme</description>
		</image>
		<item>
			<title>Travel d’Or 2010 : l’analyse de crmmetrix</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/traveldor/travel-d-or-l-analyse-de-crmmetrix.html</link>
			<description>Gr&amp;acirc;ce &amp;agrave; sa solution SiteCRM&amp;copy;, la soci&amp;eacute;t&amp;eacute; crmmetrix, sp&amp;eacute;cialis&amp;eacute;e dans la mesure et le suivi de la performance des sites Internet, a compil&amp;eacute; les r&amp;eacute;sultats des votes de plus de 3600 internautes qui se sont exprim&amp;eacute;s sur 11 th&amp;eacute;matiques cl&amp;eacute;s.  </description>
			<category>Articles - TRAVELDOR</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:39:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ca performe pour l’infomédiation en France !</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/veille-e-commerce/ca-performe-pour-l-infomediation-en-france.html</link>
			<description>L&amp;rsquo;infom&amp;eacute;diation occupe une place de choix dans le p&amp;eacute;rim&amp;egrave;tre des acteurs du e-tourisme. Pas un hasard donc que Easyvoyage, leader de l&amp;rsquo;infom&amp;eacute;diation en France, soit pour la deuxi&amp;egrave;me ann&amp;eacute;e cons&amp;eacute;cutive partenaire officiel de la grande soir&amp;eacute;e des Travel d&amp;rsquo;Or.  </description>
			<category>Articles - Veille e-commerce</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:48:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quid de la French Connection ?</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/veille-e-commerce/quid-de-la-french-connection.html</link>
			<description>En 2009, le Web a passionn&amp;eacute; les Fran&amp;ccedil;ais. En seulement un an, le nombre d&amp;rsquo;internautes, les fr&amp;eacute;quences et les dur&amp;eacute;es de connexion ont consid&amp;eacute;rablement augment&amp;eacute;. Et les Smartphones, fid&amp;egrave;les alli&amp;eacute;s des sites, n&amp;rsquo;ont pas dit leur dernier mot&amp;hellip;</description>
			<category>Articles - Veille e-commerce</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:06:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Xavier Rousselou, Opodo : &quot;1 Français sur 2 prépare son séjour sur Internet&quot;</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/paroles-d-experts/xavier-rousselou-opodo-1-francais-sur-2-prepare-son-sejour-sur-internet.html</link>
			<description>Opodo vient de remporter le prix du &amp;laquo; Meilleur Moteur Vol &amp;raquo; lors de la remise des Travel d&amp;rsquo;Or, et le pure-player a par ailleurs d&amp;eacute;voil&amp;eacute; son Barom&amp;egrave;tre 2010. Xavier Rousselou, Directeur Marketing et Communication, en souligne les principales tendances.  </description>
			<category>Articles - Paroles d\'experts</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:53:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jamila Yahia Messaoud : &quot;Le tourisme online n’est pas encore parvenu à satisfaire ses ...</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/paroles-d-experts/jamila-yahia-messaoud-le-tourisme-online-n-est-pas-encore-parvenu-a-satisfaire-ses-clients.html</link>
			<description>Bas&amp;eacute;e sur les r&amp;eacute;sultats du vote des internautes, la soir&amp;eacute;e des Travel d&amp;#39;Or, dont M&amp;eacute;diam&amp;eacute;trie &amp;eacute;tait l&amp;#39;un des partenaires, a cristallis&amp;eacute; les faiblesses et les forces du secteur du e-tourisme. Jamila Yahia Messaoud, Directrice des Comportements M&amp;eacute;dia chez M&amp;eacute;diam&amp;eacute;trie, nous en livre son analyse. </description>
			<category>Articles - Paroles d\'experts</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:13:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Travel d’Or 2010 : les résultats !</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/traveldor/travel-d-or-les-resultats.html</link>
			<description>Pour tout conna&amp;icirc;tre des r&amp;eacute;sultats des Travel d&amp;#39;Or 2010, qui r&amp;eacute;v&amp;egrave;lent le palmar&amp;egrave;s des meilleurs sites de voyage dans 12 cat&amp;eacute;gories selon un panel de plusieurs milliers d&amp;#39;internautes&amp;hellip; c&amp;#39;est par ici ! </description>
			<category>Articles - TRAVELDOR</category>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:27:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plus de frais sur les réservations chez ebookers.fr !</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/actualites/plus-de-frais-sur-les-reservations-chez-ebookers.fr.html</link>
			<description>Apr&amp;egrave;s ceux sur les vols, Ebookers.fr a supprim&amp;eacute; les frais de r&amp;eacute;servation sur son catalogue de plusieurs milliers d&amp;rsquo;h&amp;ocirc;tels&amp;hellip; Mais l&amp;rsquo;agence de voyages en ligne va plus loin : elle vient d&amp;rsquo;annoncer la suppression de ses frais d&amp;rsquo;annulation et de modification pour les r&amp;eacute;servations d&amp;rsquo;h&amp;ocirc;tels sur ses sites.</description>
			<category>Articles - Actualités</category>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:45:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La clé USB supplante les titres de transport</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/actualites/la-cle-usb-supplante-les-titres-de-transport.html</link>
			<description>Il y a quinze jours, nous vous pr&amp;eacute;sentions la cl&amp;eacute; USB comme alternative aux brochures de voyage co&amp;ucirc;teuses et peu &amp;eacute;cologiques. Plus qu&amp;rsquo;un gadget techno, la cl&amp;eacute; USB prend des allures de v&amp;eacute;ritable solution utilitaire in&amp;eacute;dite en Europe : Montpellier Agglom&amp;eacute;ration en a fait sa nouvelle fiert&amp;eacute; !</description>
			<category>Articles - Actualités</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:39:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Paris et Séville sur iPhone, grâce à Digi-guide</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/innovations/paris-et-seville-sur-iphone-grace-a-digi-guide.html</link>
			<description>S&amp;#39;il est un domaine o&amp;ugrave; les applications pour smartphones prennent tout leur sens, c&amp;#39;est bien le tourisme. Le cr&amp;eacute;ateur du premier guide touristique mobile GPS l&amp;#39;a bien compris et vient d&amp;rsquo;adapter ses guides  Paris  et  S&amp;eacute;ville  en version iPhone.  </description>
			<category>Articles - Innovations</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:10:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Christelle Chan, Hotels.com : &quot;Moins 14% sur les tarifs hôteliers en 2009 selon l’indice ...</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/paroles-d-experts/christelle-chan-hotels.com-moins-14-sur-les-tarifs-hoteliers-en-2009-selon-l-indice-hpi.html</link>
			<description>Hotels.com, le site de r&amp;eacute;servation d&amp;#39;h&amp;ocirc;tels du groupe Expedia, vient de publier sa 6&amp;egrave;me &amp;eacute;dition de HPI, une &amp;eacute;tude semestrielle de la variation des prix des h&amp;ocirc;tels dans le monde. De cet outil de r&amp;eacute;f&amp;eacute;rence complet qui met en valeur le prix r&amp;eacute;ellement pay&amp;eacute; par le consommateur et donne la tendance du march&amp;eacute;, Christelle Chan, Responsable Marketing pour le march&amp;eacute; fran&amp;ccedil;ais, nous expose les grands aspects &amp;agrave; retenir.  </description>
			<category>Articles - Paroles d\'experts</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:57:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L'Afrique du Sud, toujours pas prête pour la Coupe du Monde</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/veille-e-commerce/l-afrique-du-sud-toujours-pas-prete-pour-la-coupe-du-monde.html</link>
			<description>C&amp;rsquo;est ce que r&amp;eacute;v&amp;egrave;le une nouvelle fois l&amp;rsquo;index i-tourisme de Keynote Systems, jugeant chaque mois de la performance et de la disponibilit&amp;eacute; de 15 sites web d&amp;rsquo;acteurs du tourisme.  </description>
			<category>Articles - Veille e-commerce</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:26:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jean-Paul Lieux, Dolist : « Remettre l’internaute au centre des stratégies d’e-mailing »</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/paroles-d-experts/jean-paul-lieux-dolist-remettre-l-internaute-au-centre-des-strategies-d-e-mailing.html</link>
			<description>Alors que le march&amp;eacute; du tourisme affiche une baisse significative, les voyagistes et entreprises du tourisme qui se sont orient&amp;eacute;s vers les strat&amp;eacute;gies web ont su tirer leurs &amp;eacute;pingles du jeu (+ 7 % de croissance des ventes en ligne en France). Enregistrant une bonne performance dans le secteur du tourisme (taux d&amp;rsquo;ouverture et une r&amp;eacute;activit&amp;eacute; de l&amp;rsquo;ordre de 22 %), l&amp;rsquo;e-mailing est un outil de plus en plus pris&amp;eacute;. Mais les facteurs de succ&amp;egrave;s sont aujourd&amp;rsquo;hui nombreux et complexes et il est parfois difficile de s&amp;rsquo;y retrouver. Pour faciliter la compr&amp;eacute;hension de l&amp;rsquo;e-mailing, Jean-Paul Lieux, Directeur associ&amp;eacute; de Dolist (http://www.dolist.net), propose un bilan de l&amp;rsquo;outil et les orientations strat&amp;eacute;giques &amp;agrave; privil&amp;eacute;gier&amp;hellip; </description>
			<category>Articles - Paroles d\'experts</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:52:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Selectour.com innove avec un comparateur de tarifs à 3 jours</title>
			<link>http://www.i-tourisme.fr/innovations/selectour.com-innove-avec-un-comparateur-de-tarifs-a-3-jours.html</link>
			<description>Devenu un v&amp;eacute;ritable acteur de l&amp;rsquo;e-tourisme, Selectour.com propose toujours plus de services innovants, diff&amp;eacute;renciateurs et performants : le site lance son nouveau comparateur de tarifs de billets de train &amp;agrave; plus ou moins 1, 2 ou 3 jours. </description>
			<category>Articles - Innovations</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:38:20 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
